Tháng 04/2025, Giá xe Ford Ranger đang được niêm yết từ 669 triệu đồng đến 1,299 tỷ đồng cho tùy từng phiên bản. Ford Ranger được biết đến là một trong những dòng xe bán tải bất khả chiến bại so với các mẫu xe cùng phân khúc khác. Doanh số bán ra của Ranger thường bỏ xa những đối thủ còn lại. Ford Ranger tại Việt Nam chịu sự cạnh tranh mạnh mẽ từ các đối thủ như: Mitsubishi Triton, Isuzu Dmax, Nissan Navara, Toyota Hilux, Mazda BT50,...
Mới đây, Ford Việt Nam bổ sung phiên bản XLS+ dành cho bán tải bán chạy nhất Ranger, nhưng các nâng cấp không quá nhiều, với giá 733 triệu đồng. Nhằm tăng cường khả năng cạnh tranh, tiếp cận đến mọi khách hàng, Ford Ranger được bổ sung phiên bản mới có tên XLS+, nâng lên tổng cộng 7 phiên bản bán ra thị trường.
Các phiên bản và giá xe Ford Ranger 2025 như sau:
Bảng giá xe Ford Ranger 2025 thế hệ mới 04/2025 (Đơn vị: VND) |
|
Phiên bản | Giá niêm yết |
Ford Ranger XL 2.0L 4x4 MT | 669.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x2 AT | 707.000.000 |
Ford Ranger XLS+ | 733.000.000 |
Ford Ranger XLS 2.0L 4x4 AT | 776.000.000 |
Ford Ranger Sport 2.0L 4x4 AT | 864.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT | 979.000.000 |
Ford Ranger Wildtrak 2.0L 4x4 AT (Màu Vàng Luxe/ Màu Đỏ Cam) | 986.000.000 |
Ford Ranger Stormtrak 2.0L 4x4 AT | 1.039.000.000 |
Ford Ranger Raptor 2.0L 4x4 AT | 1.299.000.000 |
Ranger Wildtrak: Tặng 2 năm Bảo hiểm vật chất cho phiên bản Ranger Wildtrak VIN 2025.
Ranger Raptor: Hỗ trợ tương đương 50% Lệ phí trước bạ cho Ranger Raptor VIN 2024.
Ngoài số tiền phải trả cho các đại lý khi mua xe Ford Ranger 2025 chủ sở hữu còn phải nộp các loại phí thuế theo luật của nhà nước như sau:
Giá lăn bánh xe Ford Ranger Stormtrak 2.0L 4x4 AT 2025
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.039.000.000 | ||
Phí trước bạ |
74.808.000 | 62.340.000 | |
Phí đăng kiểm | 330.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | ||
Phí biển số | 500.000 | ||
Giá lăn bánh tạm tính | 1.117.824.300 | 1.105.356.300 | 1.105.006.300 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 986.000.000 | ||
Phí trước bạ |
70.992.000 | 59.160.000 | |
Phí đăng kiểm | 330.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | ||
Phí biển số | 500.000 | ||
Giá lăn bánh tạm tính | 1.061.008.300 | 1.049.176.300 | 1.048.826.300 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 979.000.000 | ||
Phí trước bạ |
70.488.000 | 58.740.000 | |
Phí đăng kiểm | 330.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | ||
Phí biển số | 500.000 | ||
Giá lăn bánh tạm tính | 1.053.504.300 | 1.041.756.300 | 1.041.406.300 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 871.000.000 | ||
Phí trước bạ |
62.712.000 | 52.260.000 | |
Phí đăng kiểm | 330.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | ||
Phí biển số | 500.000 | ||
Giá lăn bánh | 937.728.300 | 927.276.300 | 926.926.300 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 864.000.000 | ||
Phí trước bạ |
62.208.000 | 51.840.000 | |
Phí đăng kiểm | 330.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | ||
Phí biển số | 500.000 | ||
Giá lăn bánh tạm tính | 930.224.300 | 919.856.300 | 919.506.300 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 776.000.000 | ||
Phí trước bạ | 55.872.000 | 46.560.000 | |
Phí đăng kiểm | 330.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | ||
Phí biển số | 500.000 | ||
Giá lăn bánh tạm tính | 835.888.300 | 826.576.300 | 826.226.300 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 733.000.000 | ||
Phí trước bạ |
52.776.000 | 43.980.000 | |
Phí đăng kiểm | 330.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | ||
Phí biển số | 500.000 | ||
Giá lăn bánh tạm tính | 789.792.300 | 780.996.300 | 780.646.300 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 707.000.000 | ||
Phí trước bạ |
50.904.000 | 42.420.000 | |
Phí đăng kiểm | 330.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | ||
Phí biển số | 500.000 | ||
Giá lăn bánh tạm tính | 761.920.300 | 753.436.300 | 753.086.300 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 669.000.000 | ||
Phí trước bạ |
48.168.000 | 40.140.000 | |
Phí đăng kiểm | 330.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | ||
Phí biển số | 500.000 | ||
Giá lăn bánh tạm tính | 721.184.300 | 713.156.300 | 712.806.300 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 1.299.000.000 | ||
Phí trước bạ |
155.880.000 | 129.900.000 | |
Phí đăng kiểm | 330.000 | ||
Phí bảo trì đường bộ | 2.160.000 | ||
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 1.026.300 | ||
Phí biển số | 500.000 | ||
Giá lăn bánh | 1.477.260.700 | 1.451.280.700 | 1.432.280.700 |
Tên xe | Giá bán từ (VND) |
Giá xe Ford Ranger | 669.000.000 |
Giá xe Mazda BT-50 | 584.000.000 |
Giá xe Mitsubishi Triton | 650.000.000 |
Giá xe Isuzu D-Max | 650.000.000 |
Giá xe Nissan Navara | 699.000.000 |
Giá xe Toyota Hilux | 852.000.000 |
Thông số | XL 4x4 MT | XLS 4X2 AT | XLS 4x4 AT | Sport 4x4 AT | Wildtrak 4x4 AT | Stormtrak 4x4 AT |
Raptor 4x4 AT | |
Xuất xứ | Lắp ráp | Nhập khẩu | ||||||
Dòng xe | Bán tải | |||||||
Số chỗ ngồi | 05 | |||||||
Dung tích Động cơ | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | 2.0L | |
Nhiên liệu | Diesel (Dầu) | |||||||
Công suất | 170 mã lực | 170 mã lực | 170 mã lực | 170 mã lực | 210 mã lực | 210 mã lực | 213 mã lực | |
Mô-men xoắn | 405 Nm | 405 Nm | 405 Nm | 405 Nm | 500 Nm | 500 Nm | 500 Nm | |
Hộp số | 6MT | 6AT | 6AT | 6AT | 10AT | 10AT | 10AT | |
Dẫn động | 2 cầu | 1 cầu | 2 cầu | 2 cầu | 2 cầu | 2 cầu | 2 cầu | |
Dài x Rộng x Cao | 5.362 x 1.918 x 1.875mm | 5370 x 1918 x 1884 mm | 5362 x 1860 x 1830 | |||||
Khoảng sáng gầm xe | 200mm | 200mm | 235mm | 235mm | 235mm | 230mm | ||
Bán kính vòng quay tối thiểu |
6.350mm |
6.350mm |
6.350mm |
|
6.350mm | 6.350mm | 6.350mm | 6.600mm |
Mâm (Vành) | 18 inch | 20inch | 17 inch | |||||
Phanh trước/sau | Phanh đĩa |
Nhìn chung lại, Ford Ranger 2025 có những ưu và nhược điểm nổi bật hẳn như sau:
Nhược điểm lớn nhất của Ford Ranger 2025 đó là:
Giá lăn bánh Ford Ranger 2025 mới nhất hiện nay trên thị trường từ 669 triệu đến 1306 triệu tùy thuộc từng địa phương trên toàn quốc.
Tại Việt Nam Ranger 2025 được phân phối với 7 phiên bản khác nhau bao gồm:
Đối thủ của Ford Ranger 2025 hiện nay gồm những cái tên quen thuộc: Mazda BT-50, Toyota Hilux, Mitsubishi Triton, Isuzu D-Max, Nissan Navara
Trên đây là toàn bộ những thông tin cơ bản nhất về Ford Ranger mà bạn có thể tham khảo qua. Những đánh giá về Ford Ranger trên đây đều mang tính khách quan vì thế bạn có thể dựa vào đó để xem xét đưa ra lựa chọn cho mẫu xe mình ưng ý nhất nhé!
(Nguồn: Bonbanh.com)
585 triệu
1.175 tỷ
755 triệu
725 triệu
425 triệu
395 triệu