Tháng 06/2024, Giá xe Hyundai Accent đang được niêm yết từ 439 triệu đến 569 triệu đồng tùy từng phiên bản.
Hyundai Accent thế hệ mới bán ra tại Việt Nam với 4 phiên bản và 7 màu lựa chọn. Xe bảo hành 5 năm hoặc 100.000 km tùy điều kiện nào đến trước.
Phiên bản |
Giá niêm yết (Đơn vị: VND) |
Hyundai Accent 1.5 MT | 439.000.000 |
Hyundai Accent 1.5 AT | 489.000.000 |
Hyundai Accent 1.5 AT Đặc biệt | 529.000.000 |
Hyundai Accent 1.5 AT Cao cấp | 569.000.000 |
Tháng 5 này, Hyundai Thành Công Việt Nam triển khai chương trình “Chào hè rực rỡ cùng Hyundai” với mức ưu đãi lên tới 50% lệ phí trước bạ. Chương trình áp dụng cho khách hàng đến hết ngày 31/05/2024 tại tất cả các đại lý ủy quyền Hyundai trên toàn quốc.
Theo đó, khách hàng sẽ được lựa chọn hưởng 1 trong 2 gói ưu đãi đặc biệt dành riêng cho Hyundai Accent như sau:
- Gói 1: Ưu đãi lãi suất trả góp chỉ từ 0% trong 12 tháng (Ân hạn nợ gốc lên tới 9 tháng tùy thuộc từng ngân hàng)
- Gói 2: Gói hỗ trợ tài chính lên tới 50% Lệ phí trước bạ
Trong đó, các mức lãi suất ưu đãi khi mua các xe này sẽ chỉ được áp dụng nếu khách hàng vay mua xe tại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (VCB), Ngân hàng Thương mại cổ phần Quốc Tế Việt Nam (VIB), Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PG Bank) và Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VPB).
Bên cạnh đó, nhiều mẫu xe khác cũng có các gói ưu đãi riêng từ HTV và Đại lý.
Khách hàng vui lòng liên hệ Đại lý gần nhất để biết thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi.
Để chiếc xe có thể lăn bánh trên đường, ngoài giá của nhà sản xuất ra thì người mua xe ô tô còn phải chi trả các loại thuế phí khác như: Phí trước bạ, Phí đăng kiểm, Phí bảo trì đường bộ, Bảo hiểm trách nhiệm dân sự, Phí biển số. Mời quý vị tham khảo thông tin đầy đủ dưới đây để hiểu rõ hơn về giá lăn bánh của xe Hyundai Accent 2024.
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 439.000.000 | 439.000.000 | 439.000.000 | 439.000.000 | 439.000.000 |
Phí trước bạ | 52680000 | 43900000 | 52680000 | 57070000 | 43900000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
514.060.700 | 505.280.700 | 495.060.700 | 499.450.700 | 486.280.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 | 489.000.000 |
Phí trước bạ | 58680000 | 48900000 | 58680000 | 63570000 | 48900000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
570.060.700 | 560.280.700 | 551.060.700 | 555.950.700 | 541.280.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 | 529.000.000 |
Phí trước bạ | 63480000 | 52900000 | 63480000 | 68770000 | 52900000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
614.860.700 | 604.280.700 | 595.860.700 | 601.150.700 | 585.280.700 |
Khoản phí | Mức phí ở Hà Nội (đồng) | Mức phí ở TP HCM (đồng) | Mức phí ở Quảng Ninh, Hải Phòng, Lào Cai, Cao Bằng, Lạng Sơn, Sơn La, Cần Thơ (đồng) | Mức phí ở Hà Tĩnh (đồng) | Mức phí ở tỉnh khác (đồng) |
Giá niêm yết | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 | 569.000.000 |
Phí trước bạ | 68280000 | 56900000 | 68280000 | 73970000 | 56900000 |
Phí đăng kiểm | 340.000 | 330.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 |
Phí bảo trì đường bộ | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 |
Bảo hiểm trách nhiệm dân sự | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 | 480.700 |
Phí biển số | 20.000.000 | 20.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
659.660.700 | 648.280.700 | 640.660.700 | 646.350.700 | 629.280.700 |
Trong phân khúc sedan cỡ B, Hyundai Accent cạnh tranh với những đối thủ đáng gờm như Toyota Vios hay Honda City. Ngoài ra còn có Mazda2, Nissan Almera, Suzuki Ciaz, Mitsubishi Attrage, Kia Soluto.
Dòng xe | Giá xe Hyundai Accent | Giá xe Honda City | Giá xe Toyota Vios | Giá xe Kia Soluto | Giá xe Mazda 2 |
Giá bán | Từ 439 triệu | Từ 529 triệu | Từ 479 triệu | Từ 409 triệu | Từ 479 triệu |
Hyundai Accent 2024 có ngoại hình bắt mắt hơn so với phiên bản cũ. Nội thất của Accent tạo cho bạn cảm giác thích thú, dễ chịu hơn do được bổ sung và trang bị nhiều tiện ích. Những điểm mới của Accent 2024 khiến không ít người trầm trồ.
Trong phân khúc hạng B thì Accent 2024 Facelift có mức giá hợp lý hơn cả cùng với hàng loạt trang bị cao cấp so với các đối thủ.
Việc Giữ nguyên công suất của động cơ khiến xe Accent 2024 Facelift có chút thua kém so với các đối thủ trong phân khúc.
365 triệu
370 triệu
620 triệu
499 triệu
720 triệu
395 triệu